Tweedehands palletwagens handbestuurd FRANKRIJK - Pagina 3
134 advertenties voor tweedehands palletwagens handbestuurd FRANKRIJK
Palletwagen handbestuurd Hangcha CBD20-AC2-Li
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | C826B0EB |
| Websiteref.: | 11533552 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Hangcha |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2026 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hangcha CBD20-AC2-Li |
|
|---|---|
| Jaar | 2026 |
| Energie | Elektrisch |
| Maximale hefcapaciteit | 2000 Ton |
Palletwagen handbestuurd Hangcha TRANSGERBEUR CDD20-XT1S-SID
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 7A19C4F9 |
| Websiteref.: | 11523020 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Hangcha |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2026 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hangcha TRANSGERBEUR CDD20-XT... |
|
|---|---|
| Jaar | 2026 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 2.01 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2000 Ton |
Palletwagen handbestuurd Hangcha CBD20-XT1-SI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 516C0EE1 |
| Websiteref.: | 11523015 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Hangcha |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2026 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hangcha CBD20-XT1-SI |
|
|---|---|
| Jaar | 2026 |
| Energie | Elektrisch |
| Maximale hefcapaciteit | 2000 Ton |
Palletwagen handbestuurd Yale MS12AC
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 0D84A297 |
| Websiteref.: | 11520141 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Yale |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Yale MS12AC |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1521 uren |
| Jaar | 2017 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 3.34 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1200 Ton |
Palletwagen handbestuurd Yale MS12AC
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 97F960BB |
| Websiteref.: | 11520140 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Yale |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Yale MS12AC |
|
|---|---|
| Aantal uren | 2652 uren |
| Jaar | 2017 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 3.34 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1200 Ton |
Palletwagen handbestuurd Hangcha CBD30-XT1-SI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 77403049 |
| Websiteref.: | 11513702 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Hangcha |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2026 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hangcha CBD30-XT1-SI |
|
|---|---|
| Jaar | 2026 |
| Energie | Elektrisch |
| Maximale hefcapaciteit | 3000 Ton |
Palletwagen handbestuurd Hangcha CDD12-A2MC2-SZ
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 78C7516E |
| Websiteref.: | 11513696 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Hangcha |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2026 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hangcha CDD12-A2MC2-SZ |
|
|---|---|
| Jaar | 2026 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 2.5 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1200 Ton |
Palletwagen handbestuurd Hangcha CDD12-A2MC2-SZ
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 2D4A5BA2 |
| Websiteref.: | 11513691 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Hangcha |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2026 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hangcha CDD12-A2MC2-SZ |
|
|---|---|
| Jaar | 2026 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 2.5 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1200 Ton |
Palletwagen handbestuurd Hangcha CBD20-AC2-Li
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | B2FFCA55 |
| Websiteref.: | 11513687 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Hangcha |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2026 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hangcha CBD20-AC2-Li |
|
|---|---|
| Jaar | 2026 |
| Energie | Elektrisch |
| Maximale hefcapaciteit | 2000 Ton |
Palletwagen handbestuurd Mitsubishi SBP12N
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | D3CF6186 |
| Websiteref.: | 11506273 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Mitsubishi |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2012 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Mitsubishi SBP12N |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1745 uren |
| Jaar | 2012 |
| Hefhoogte | 3.3 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1200 Ton |
Palletwagen handbestuurd Hangcha CBD16-ET
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | E1876663 |
| Websiteref.: | 11506256 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Hangcha |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2026 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hangcha CBD16-ET |
|
|---|---|
| Jaar | 2026 |
| Maximale hefcapaciteit | 1600 Ton |
Palletwagen handbestuurd Hangcha CBD16-ET
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | B8598635 |
| Websiteref.: | 11506255 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Hangcha |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2019 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hangcha CBD16-ET |
|
|---|---|
| Jaar | 2019 |
| Maximale hefcapaciteit | 1600 Ton |
Palletwagen handbestuurd Hangcha CDD16-AEC1
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | FFFA3EEF |
| Websiteref.: | 11506246 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Hangcha |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2026 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hangcha CDD16-AEC1 |
|
|---|---|
| Jaar | 2026 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 2 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1600 Ton |
Palletwagen handbestuurd Hangcha CBD18
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 4E84ADEF |
| Websiteref.: | 11506245 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Hangcha |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2014 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hangcha CBD18 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 32 uren |
| Jaar | 2014 |
| Maximale hefcapaciteit | 1800 Ton |
Palletwagen handbestuurd OMG LOGOS AC
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | BE266129 |
| Websiteref.: | 11506241 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | OMG |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties OMG LOGOS AC |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1317 uren |
| Jaar | 2016 |
| Hefhoogte | 3.02 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1200 Ton |
Palletwagen handbestuurd Caterpillar NSP16N
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | C5DC79D4 |
| Websiteref.: | 11506233 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2011 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Caterpillar NSP16N |
|
|---|---|
| Jaar | 2011 |
| Hefhoogte | 5.4 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1600 Ton |
Palletwagen handbestuurd OMG 330K
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 4FF5C9AA |
| Websiteref.: | 11506230 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | OMG |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties OMG 330K |
|
|---|---|
| Aantal uren | 2635 uren |
| Jaar | 2016 |
| Maximale hefcapaciteit | 3000 Ton |
Palletwagen handbestuurd Caterpillar NPP20N2
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | F080A4C7 |
| Websiteref.: | 11506226 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2015 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Caterpillar NPP20N2 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1578 uren |
| Jaar | 2015 |
| Maximale hefcapaciteit | 2000 Ton |
Palletwagen handbestuurd Caterpillar NPP20M
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | FA0C6A8B |
| Websiteref.: | 11506216 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2010 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Caterpillar NPP20M |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1456 uren |
| Jaar | 2010 |
| Maximale hefcapaciteit | 2000 Ton |
Palletwagen handbestuurd Caterpillar NPP20N2
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | A08955FD |
| Websiteref.: | 11506205 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Caterpillar NPP20N2 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1005 uren |
| Jaar | 2016 |
| Energie | Elektrisch |
| Maximale hefcapaciteit | 2000 Ton |
Palletwagen handbestuurd Hangcha CQDB16-AC1S-I GERBEUR RETRACT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 710F35F7 |
| Websiteref.: | 11506203 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Hangcha |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2023 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hangcha CQDB16-AC1S-I GERBEUR... |
|
|---|---|
| Jaar | 2023 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 4 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1600 Ton |