Tweedehands reachtrucks FRANKRIJK - Pagina 5
111 advertenties voor tweedehands reachtruck FRANKRIJK
Reachtruck Crown ESR5260-1.4
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | F2AFB14F |
| Websiteref.: | 11504755 |
| Type | -- |
| Merk | Crown |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Crown ESR5260-1.4 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 5252 uren |
| Jaar | 2018 |
| Hefhoogte | 6.09 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1400 Ton |
Reachtruck Crown ESR4500-1.4
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | CBEC01E8 |
| Websiteref.: | 11504753 |
| Type | -- |
| Merk | Crown |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2007 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Crown ESR4500-1.4 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 4688 uren |
| Jaar | 2007 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 6.69 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1400 Ton |
Reachtruck Crown ESR5260-1.4
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | F9BC2BBC |
| Websiteref.: | 11504752 |
| Type | -- |
| Merk | Crown |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Crown ESR5260-1.4 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 4659 uren |
| Jaar | 2018 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 6.69 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1400 Ton |
Reachtruck OMG NEOS 16SE
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 359384E5 |
| Websiteref.: | 11504705 |
| Type | -- |
| Merk | OMG |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties OMG NEOS 16SE |
|
|---|---|
| Aantal uren | 12559 uren |
| Jaar | 2017 |
| Hefhoogte | 5.16 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1600 Ton |
Reachtruck Caterpillar NR16N
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 13EE3306 |
| Websiteref.: | 11504701 |
| Type | -- |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2010 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Caterpillar NR16N |
|
|---|---|
| Aantal uren | 2857 uren |
| Jaar | 2010 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 5.4 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1600 Ton |
Reachtruck Caterpillar NR20NH
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | FFCA39FA |
| Websiteref.: | 11504694 |
| Type | -- |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2014 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Caterpillar NR20NH |
|
|---|---|
| Aantal uren | 737 uren |
| Jaar | 2014 |
| Hefhoogte | 5.4 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2000 Ton |
Reachtruck OMG NEOS16 SE
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 688C7644 |
| Websiteref.: | 11504669 |
| Type | -- |
| Merk | OMG |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2020 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties OMG NEOS16 SE |
|
|---|---|
| Aantal uren | 996 uren |
| Jaar | 2020 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 5.16 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1600 Ton |
Reachtruck Crown ESR5240-1.4
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | AC2FDEC3 |
| Websiteref.: | 11504668 |
| Type | -- |
| Merk | Crown |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2015 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Crown ESR5240-1.4 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1242 uren |
| Jaar | 2015 |
| Hefhoogte | 5.32 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1400 Ton |
Reachtruck Hangcha CQD18-XC5D-SI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | C095178D |
| Websiteref.: | 11504666 |
| Type | -- |
| Merk | Hangcha |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2026 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hangcha CQD18-XC5D-SI |
|
|---|---|
| Jaar | 2026 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 9 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1800 Ton |
Reachtruck Crown ESR5260-2,0
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 48A56713 |
| Websiteref.: | 11504636 |
| Type | -- |
| Merk | Crown |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Crown ESR5260-2,0 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 4100 uren |
| Jaar | 2018 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 6.39 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2000 Ton |
Reachtruck Unicarriers 250DTFVRE635UFW
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | DC380DEF |
| Websiteref.: | 11504599 |
| Type | -- |
| Merk | Unicarriers |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2019 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Unicarriers 250DTFVRE635UFW |
|
|---|---|
| Aantal uren | 207 uren |
| Jaar | 2019 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 5.96 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2500 Ton |
Reachtruck Crown ESR 5260-14 OPT 2
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 8EB62307 |
| Websiteref.: | 11504572 |
| Type | -- |
| Merk | Crown |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2014 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Crown ESR 5260-14 OPT 2 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 14569 uren |
| Jaar | 2014 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 7.95 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1400 Ton |
Reachtruck Hyster HYR2.0
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 1B9446B6 |
| Websiteref.: | 11504548 |
| Type | -- |
| Merk | Hyster |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2013 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hyster HYR2.0 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 8800 uren |
| Jaar | 2013 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 8.73 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2000 Ton |
Reachtruck Yale MR14
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 75B6772F |
| Websiteref.: | 11504518 |
| Type | -- |
| Merk | Yale |
| Type (merk : Yale) | MR14 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2021 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Yale MR14 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 78 uren |
| Jaar | 2021 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 8.5 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1400 Ton |
Reachtruck Crown ESR 5260
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | BEA408DF |
| Websiteref.: | 11504488 |
| Type | -- |
| Merk | Crown |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2014 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Crown ESR 5260 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 16590 uren |
| Jaar | 2014 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 7.95 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1600 Ton |
Reachtruck OMG NEOS16 SE
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 61407CDB |
| Websiteref.: | 11504487 |
| Type | -- |
| Merk | OMG |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2021 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties OMG NEOS16 SE |
|
|---|---|
| Aantal uren | 804 uren |
| Jaar | 2021 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 5.16 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1600 Ton |
Reachtruck Crown ESR5260-1.4
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 796F870E |
| Websiteref.: | 11504484 |
| Type | -- |
| Merk | Crown |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2013 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Crown ESR5260-1.4 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 20596 uren |
| Jaar | 2013 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 7.5 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1400 Ton |
Reachtruck Caterpillar NR16N2
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 829EF862 |
| Websiteref.: | 11504482 |
| Type | -- |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Caterpillar NR16N2 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 3601 uren |
| Jaar | 2018 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 5.4 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1600 Ton |
Reachtruck Hangcha CQD12-XC5-SI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | BE12CEBF |
| Websiteref.: | 11504454 |
| Type | -- |
| Merk | Hangcha |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2026 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hangcha CQD12-XC5-SI |
|
|---|---|
| Jaar | 2026 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 7 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1200 Ton |
Reachtruck Hangcha CQD20-XC5D-SI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 4C76D6CA |
| Websiteref.: | 11504451 |
| Type | -- |
| Merk | Hangcha |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2026 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hangcha CQD20-XC5D-SI |
|
|---|---|
| Jaar | 2026 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 9 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2000 Ton |
Reachtruck Crown ESR 5260
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 5103FAE6 |
| Websiteref.: | 11504402 |
| Type | -- |
| Merk | Crown |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2015 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Crown ESR 5260 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 4377 uren |
| Jaar | 2015 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 7.5 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1400 Ton |