Tweedehands reachtrucks triplex POLEN verhuur
8 advertenties voor tweedehands reachtruck triplex POLEN verhuur
Reachtruck COMBILIFT 20SE
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | A5987261 |
| Websiteref.: | 7903943 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2014 |
| Land | POLEN |
Accu |
|
|---|---|
| Capaciteit van de accu | 700 ah |
Specificaties COMBILIFT 20SE |
|
|---|---|
| Aantal uren | 5690 uren |
| Jaar | 2014 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 4.75 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2000 Ton |
| Type mast | triplex |
Reachtruck Unicarriers UMS 200 DTFVRF895
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 4410A891 |
| Websiteref.: | 11520475 |
| Type | -- |
| Merk | Unicarriers |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2022 |
| Land | POLEN |
Accu |
|
|---|---|
| Capaciteit van de accu | 775 ah |
Specificaties Unicarriers UMS 200 DTFVRF895 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 2323 uren |
| Jaar | 2022 |
| Hefhoogte | 8.95 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2000 Ton |
| Type mast | triplex |
Reachtruck Nissan UNS140 DTFVRE 675
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 19D47C98 |
| Websiteref.: | 11520464 |
| Type | -- |
| Merk | Nissan |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2007 |
| Land | POLEN |
Accu |
|
|---|---|
| Capaciteit van de accu | 620 ah |
Specificaties Nissan UNS140 DTFVRE 675 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 7622 uren |
| Jaar | 2007 |
| Hefhoogte | 6.75 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1400 Ton |
| Type mast | triplex |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Lengte van de vorken | 1.15 meter |
Reachtruck Unicarriers UMS 200 DTFVRG630
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | F461F17F |
| Websiteref.: | 9720626 |
| Type | -- |
| Merk | Unicarriers |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2015 |
| Land | POLEN |
Accu |
|
|---|---|
| Capaciteit van de accu | 930 ah |
| Voltage | 48 |
Specificaties Unicarriers UMS 200 DTFVRG630 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 4400 uren |
| Jaar | 2015 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 6.3 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2000 Ton |
| Type mast | triplex |
Nieuw reachtruck EP CQD20LB
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 10213544 |
| Type | -- |
| Merk | EP |
| Staat | Nieuw |
| Jaar | 2025 |
| Land | POLEN |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Elektrisch |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 3.6 meter |
| Zwaartepunt van de lading | 600 meter |
| Vrije heffing | 2.87 meter |
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Specificaties EP CQD20LB |
|
|---|---|
| Gewicht | 3.94 Ton |
| Hefhoogte | 8.5 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2 Ton |
| Jaar | 2025 |
| Energie | Elektrisch |
| Type mast | triplex |
Accu |
|
|---|---|
| Soort batterij | Lithium-ion |
| Voltage | 48 |
| Capaciteit van de accu | 560 ah |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 1 |
Reachtruck Unicarriers UMS 200 DTFVRF895
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 30F33B58 |
| Websiteref.: | 11275711 |
| Type | -- |
| Merk | Unicarriers |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2022 |
| Land | POLEN |
Accu |
|
|---|---|
| Capaciteit van de accu | 775 ah |
Specificaties Unicarriers UMS 200 DTFVRF895 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 2000 uren |
| Jaar | 2022 |
| Hefhoogte | 8.95 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2000 Ton |
| Type mast | triplex |
Reachtruck Unicarriers UMS 160 DTFVRE725
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 233FAAF9 |
| Websiteref.: | 9805756 |
| Type | -- |
| Merk | Unicarriers |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2014 |
| Land | POLEN |
Accu |
|
|---|---|
| Capaciteit van de accu | 620 ah |
Specificaties Unicarriers UMS 160 DTFVRE725 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 2588 uren |
| Jaar | 2014 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 7.25 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1600 Ton |
| Type mast | triplex |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Lengte van de vorken | 1.15 meter |
Reachtruck EP WSA 161 Li-ION
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | BA1C1F85 |
| Websiteref.: | 10407699 |
| Type | -- |
| Merk | EP |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2025 |
| Land | POLEN |
Accu |
|
|---|---|
| Capaciteit van de accu | 100 ah |
Specificaties EP WSA 161 Li-ION |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1 uren |
| Jaar | 2025 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 5 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1600 Ton |
| Type mast | triplex |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Lengte van de vorken | 1.15 meter |