Tweedehands elektrische hetrucks BELGIË - Pagina 2
81 advertenties voor tweedehands elektrische hetrucks BELGIË
Elektrische heftruck Linde E 16P-02
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/08/2026 |
| Datum einde veiling | 02/09/2026 |
| Klantenref.: | 260632 |
| Websiteref.: | 11491048 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Linde |
| Type (merk : Linde) | E 16P-02 |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 11391 |
Specificaties Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 11391 uren |
| Type mast | duplex |
Elektrische heftruck Linde E16-02 E16L02
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/08/2026 |
| Datum einde veiling | 02/09/2026 |
| Klantenref.: | 260631 |
| Websiteref.: | 11491047 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Linde |
| Type (merk : Linde) | E16-02 |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 6371 |
Specificaties Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 6371 uren |
| Type mast | duplex |
Elektrische heftruck BT SWE140L
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/08/2026 |
| Datum einde veiling | 02/09/2026 |
| Klantenref.: | 260630 |
| Websiteref.: | 11491046 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | BT |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 356 |
Specificaties BT SWE140L |
|
|---|---|
| Aantal uren | 356 uren |
| Type mast | duplex |
Elektrische heftruck BT SWE140L
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/08/2026 |
| Datum einde veiling | 02/09/2026 |
| Klantenref.: | 260629 |
| Websiteref.: | 11491045 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | BT |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 1198 |
Specificaties BT SWE140L |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1198 uren |
| Type mast | duplex |
Elektrische heftruck BT SWE140L
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/08/2026 |
| Datum einde veiling | 02/09/2026 |
| Klantenref.: | 260628 |
| Websiteref.: | 11491044 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | BT |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 630 |
Specificaties BT SWE140L |
|
|---|---|
| Aantal uren | 630 uren |
| Type mast | duplex |
Elektrische heftruck BT SWE140L
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/08/2026 |
| Datum einde veiling | 02/09/2026 |
| Klantenref.: | 260627 |
| Websiteref.: | 11491043 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | BT |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Specificaties BT SWE140L |
|
|---|---|
| Type mast | duplex |
Elektrische heftruck BT SWE140L
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/08/2026 |
| Datum einde veiling | 02/09/2026 |
| Klantenref.: | 260626 |
| Websiteref.: | 11491042 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | BT |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 2694 |
Specificaties BT SWE140L |
|
|---|---|
| Aantal uren | 2694 uren |
| Type mast | duplex |
Elektrische heftruck Cesab B318
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/08/2026 |
| Datum einde veiling | 02/09/2026 |
| Klantenref.: | 260616 |
| Websiteref.: | 11491031 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Cesab |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 7834 |
Specificaties Cesab B318 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 7834 uren |
| Type mast | triplex |
Elektrische heftruck Jungheinrich ETV 114
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/08/2026 |
| Datum einde veiling | 02/09/2026 |
| Klantenref.: | 260273 |
| Websiteref.: | 11491022 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Jungheinrich |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Specificaties Jungheinrich ETV 114 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 6119 uren |
| Type mast | triplex |
Elektrische heftruck Jungheinrich ETV 114
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/08/2026 |
| Datum einde veiling | 02/09/2026 |
| Klantenref.: | 260272 |
| Websiteref.: | 11491021 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Jungheinrich |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Specificaties Jungheinrich ETV 114 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 4429 uren |
| Type mast | triplex |
Elektrische heftruck Hyster E3.5XN LWB
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/08/2026 |
| Datum einde veiling | 02/09/2026 |
| Klantenref.: | 260269 |
| Websiteref.: | 11491020 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Hyster |
| Type (merk : Hyster) | E3.5XN |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 13766 |
Specificaties Hyster E3.5XN |
|
|---|---|
| Aantal uren | 13766 uren |
| Type mast | duplex |
Elektrische heftruck Jungheinrich EFG 216k
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/08/2026 |
| Datum einde veiling | 02/09/2026 |
| Klantenref.: | 260257 |
| Websiteref.: | 11491014 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Jungheinrich |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 9272 |
Specificaties Jungheinrich EFG 216k |
|
|---|---|
| Aantal uren | 9272 uren |
| Type mast | duplex |
Elektrische heftruck Jungheinrich EFG 216
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/08/2026 |
| Datum einde veiling | 02/09/2026 |
| Klantenref.: | 260256 |
| Websiteref.: | 11491013 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Jungheinrich |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 13231 |
Specificaties Jungheinrich EFG 216 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 13231 uren |
| Type mast | duplex |
Nieuw elektrische heftruck Toyota
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/08/2026 |
| Datum einde veiling | 02/09/2026 |
| Klantenref.: | 260468 |
| Websiteref.: | 11491006 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Toyota |
| Staat | Nieuw |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 14 |
Specificaties Toyota |
|
|---|---|
| Aantal uren | 14 uren |
| Type mast | duplex |
Elektrische heftruck Jungheinrich EFG220
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/08/2026 |
| Datum einde veiling | 02/09/2026 |
| Klantenref.: | 260466 |
| Websiteref.: | 11490997 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Jungheinrich |
| Type (merk : Jungheinrich) | EFG220 |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 2090 |
Specificaties Jungheinrich EFG220 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 2090 uren |
| Type mast | triplex |
Elektrische heftruck Jungheinrich EFG430
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/08/2026 |
| Datum einde veiling | 02/09/2026 |
| Klantenref.: | 260238 |
| Websiteref.: | 11490963 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Jungheinrich |
| Type (merk : Jungheinrich) | EFG430 |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Specificaties Jungheinrich EFG430 |
|
|---|---|
| Type mast | duplex |
Elektrische heftruck Nissan G1N1L18Q
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/08/2026 |
| Datum einde veiling | 02/09/2026 |
| Klantenref.: | 260229 |
| Websiteref.: | 11490962 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Nissan |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 6449 |
Specificaties Nissan G1N1L18Q |
|
|---|---|
| Aantal uren | 6449 uren |
| Type mast | triplex |
Elektrische heftruck Yale ERP 25 VL E2145
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/08/2026 |
| Datum einde veiling | 02/09/2026 |
| Klantenref.: | 261022 |
| Websiteref.: | 11490961 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Yale |
| Type (merk : Yale) | ERP 25 VL |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 15879 |
Specificaties Yale ERP 25 VL |
|
|---|---|
| Aantal uren | 15879 uren |
| Type mast | triplex |
Nieuw elektrische heftruck Toyota 9FBM30T
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/08/2026 |
| Datum einde veiling | 02/09/2026 |
| Klantenref.: | 259867 |
| Websiteref.: | 11490942 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Toyota |
| Staat | Nieuw |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 28 |
Specificaties Toyota 9FBM30T |
|
|---|---|
| Aantal uren | 28 uren |
| Type mast | triplex |
Elektrische heftruck Linde R14-01
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/08/2026 |
| Datum einde veiling | 02/09/2026 |
| Klantenref.: | 259868 |
| Websiteref.: | 11490937 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Linde |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Specificaties Linde R14-01 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1236 uren |
| Type mast | triplex |
Elektrische heftruck Linde R14-01
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 18/08/2026 |
| Datum einde veiling | 02/09/2026 |
| Klantenref.: | 259864 |
| Websiteref.: | 11490935 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Linde |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Specificaties Linde R14-01 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1819 uren |
| Type mast | triplex |