Tweedehands gas hetrucks triplex - Pagina 2
78 advertenties voor tweedehands gas hetrucks triplex
Gas heftruck Clark CMP 20 SL
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 668 |
| Websiteref.: | 11531263 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Clark |
| Type (merk : Clark) | CMP 20 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2007 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.12 meter |
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Specificaties Clark CMP 20 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 3072 uren |
| Gewicht | 3.35 Ton |
| Jaar | 2007 |
| Type mast | triplex |
Gas heftruck Linde H80T-03/1100
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | BD-2418 |
| Websiteref.: | 10726438 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Linde |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2019 |
| Land | POLEN |
Banden |
|
|---|---|
| Type banden | Gekarteld |
| Type banden | Volle banden |
| Maat voorbanden | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
| Maat achterbanden | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 3.35 meter |
| Zwaartepunt van de lading | 1.1 meter |
| Vrije heffing | 2.13 meter |
| Lengte van de vorken | 2.4 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 5344 |
Specificaties Linde H80T-03/1100 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 5344 uren |
| Gewicht | 14.74 Ton |
| Hefhoogte | 5.9 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 8 Ton |
| Jaar | 2019 |
| Type mast | triplex |
Accessoires cabine |
|---|
|
Hulpstukken Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Gas heftruck Caterpillar gp20n
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 10985748 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2022 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | LPG |
Specificaties Caterpillar gp20n |
|
|---|---|
| Aantal uren | 8200 uren |
| Aantal wielen | 4 wielen |
| Type mast | triplex |
| Gewicht | 3.5 Ton |
| Hefhoogte | 4.50 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2 Ton |
| Jaar | 2022 |
Gas heftruck Mitsubishi FC25N
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 13865 |
| Websiteref.: | 10416929 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Mitsubishi |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Aardgas |
Specificaties Mitsubishi FC25N |
|
|---|---|
| Aantal uren | 2418 uren |
| Jaar | 2016 |
| Hefhoogte | 5.5 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2.5 Ton |
| Type mast | triplex |
Nieuw gas heftruck JAC CPQYD35J
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11460342 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | JAC |
| Staat | Nieuw |
| Jaar | 2024 |
| Land | VERENIGD KONINKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | LPG |
Accu |
|
|---|---|
| Soort batterij | Dunne plaat puur lood |
| Voltage | 12 |
| Capaciteit van de accu | 80 ah |
Hulpstukken Chariot élévateur JAC |
|
|---|---|
|
Specificaties JAC CPQYD35J |
|
|---|---|
| Aantal uren | 7 uren |
| Aantal wielen | 4 wielen |
| Type mast | triplex |
| Gewicht | 5.22 Ton |
| Hefhoogte | 5.0 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 3.5 Ton |
| Jaar | 2024 |
Banden |
|
|---|---|
| Type banden | Gekarteld |
| Type banden | Luchtbandconstructie |
| Staat en afmetingen banden | Good - new |
| Maat voorbanden | 28 x 9-15 |
| Maat achterbanden | 6.5-10 |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 5.0 meter |
| Lengte van de vorken | 1.22 meter |
Gas heftruck Yale GLP 16 VX
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 00135 |
| Websiteref.: | 10357159 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Yale |
| Type (merk : Yale) | GLP 16 VX |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Yale GLP 16 VX |
|
|---|---|
| Aantal uren | 10565 uren |
| Jaar | 2017 |
| Type mast | triplex |
Gas heftruck Caterpillar DP30N GP25N
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11447847 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Caterpillar |
| Type (merk : Caterpillar) | DP30N |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2008 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 5 |
| Zwaartepunt van de lading | 0.6 meter |
| Vrije heffing | 1.50 meter |
| Lengte van de vorken | 1.20 meter |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | PPS NEUFS AR USURE 20% AV |
Accu |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Specificaties Caterpillar DP30N |
|
|---|---|
| Aantal uren | 9140 uren |
| Aantal wielen | 4 wielen |
| Type mast | triplex |
| Jaar | 2008 |
| Hefhoogte | 4.30 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2.5 Ton |
| Datum van de laatste periodieke controle | 18/06/2026 |
| Overige gegevens periodieke keuring | RAS CONTROLE OK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | LPG |
Hulpstukken Chariot élévateur Caterpillar |
|---|
|
Gas heftruck Linde H30T-02
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | BD-2150 |
| Websiteref.: | 10724292 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Linde |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2015 |
| Land | POLEN |
Banden |
|
|---|---|
| Type banden | Gekarteld |
| Type banden | Volle banden |
| Staat en afmetingen banden | NIEBRUDZĄCE |
| Maat voorbanden | 27x10-12 |
| Maat achterbanden | 23x9-10 |
Hulpstukken Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Specificaties Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 9893 uren |
| Jaar | 2015 |
| Hefhoogte | 6.45 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 3 Ton |
| Type mast | triplex |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Zwaartepunt van de lading | 0.5 meter |
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Gas heftruck TCM FG45T8
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 2139 |
| Websiteref.: | 11246130 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | TCM |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2000 |
| Land | FRANKRIJK |
Banden |
|
|---|---|
| Type banden | Gekarteld |
| Type banden | Luchtbandconstructie |
Hulpstukken Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Merk motor | Nissan |
| Aantal cilinders | 6 |
Specificaties TCM FG45T8 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 3000 uren |
| Aantal wielen | 4 wielen |
| Type mast | triplex |
| Gewicht | 5 Ton |
| Hefhoogte | 4.80 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 4.50 Ton |
| Jaar | 2000 |
Accessoires cabine |
|---|
|
Overige informatie |
|
|---|---|
| Lengte van de vorken | 1.5 meter |
Gas heftruck TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700mm
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 495312E6 |
| Websiteref.: | 9457947 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | TCM |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2026 |
| Land | POLEN |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Specificaties TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700... |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1 uren |
| Jaar | 2026 |
| Hefhoogte | 4.7 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 3500 Ton |
| Type mast | triplex |
Nieuw gas heftruck JAC CPQYD20J
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11460331 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | JAC |
| Staat | Nieuw |
| Jaar | 2024 |
| Land | VERENIGD KONINKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | LPG |
Accu |
|
|---|---|
| Soort batterij | Dunne plaat puur lood |
| Voltage | 12 |
| Capaciteit van de accu | 80 ah |
Hulpstukken Chariot élévateur JAC |
|
|---|---|
|
Specificaties JAC CPQYD20J |
|
|---|---|
| Aantal uren | 3 uren |
| Aantal wielen | 4 wielen |
| Type mast | triplex |
| Gewicht | 3.70 Ton |
| Hefhoogte | 4.5 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2.0 Ton |
| Jaar | 2024 |
Banden |
|
|---|---|
| Type banden | Gekarteld |
| Type banden | Luchtbandconstructie |
| Staat en afmetingen banden | Good - new |
| Maat voorbanden | 7.00-12 |
| Maat achterbanden | 6.00-9 |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 4.5 meter |
| Lengte van de vorken | 1.22 meter |
Nieuw gas heftruck JAC CPQYD30J
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11460337 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | JAC |
| Staat | Nieuw |
| Jaar | 2024 |
| Land | VERENIGD KONINKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | LPG |
Accu |
|
|---|---|
| Soort batterij | Dunne plaat puur lood |
| Voltage | 12 |
| Capaciteit van de accu | 80 ah |
Hulpstukken Chariot élévateur JAC |
|
|---|---|
|
Specificaties JAC CPQYD30J |
|
|---|---|
| Aantal uren | 8 uren |
| Aantal wielen | 4 wielen |
| Type mast | triplex |
| Gewicht | 4.83 Ton |
| Hefhoogte | 5.0 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 3.0 Ton |
| Jaar | 2024 |
Banden |
|
|---|---|
| Type banden | Gekarteld |
| Type banden | Luchtbandconstructie |
| Staat en afmetingen banden | Good - new |
| Maat voorbanden | 28 x 9-15 |
| Maat achterbanden | 6.5-10 |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 5.0 meter |
Gas heftruck Mitsubishi FG20CN
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 17482 |
| Websiteref.: | 10416914 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Mitsubishi |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2019 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Aardgas |
Specificaties Mitsubishi FG20CN |
|
|---|---|
| Aantal uren | 5248 uren |
| Jaar | 2019 |
| Hefhoogte | 4.7 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2 Ton |
| Type mast | triplex |
Gas heftruck Manitou MI 25 G
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11322165 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Manitou |
| Type (merk : Manitou) | MI 25 G |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2020 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Hulpstukken Chariot élévateur Manitou |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Motorvermogen | 35 kW |
Specificaties Manitou MI 25 G |
|
|---|---|
| Aantal uren | 200 uren |
| Aantal wielen | 4 wielen |
| Type mast | triplex |
| Gewicht | 4.185 Ton |
| Hefhoogte | 4.70 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2.5 Ton |
| Jaar | 2020 |
Banden |
|
|---|---|
| Type banden | Gekarteld |
| Type banden | Volle banden |
| Staat en afmetingen banden | Pneus AV : 7.0-12 Pneus AR : 6.00-9 |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Vrije heffing | 2.10 meter |
| Lengte van de vorken | 1.20 meter |
Gas heftruck Fenwick H16T-01
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 00198 |
| Websiteref.: | 11076076 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Fenwick |
| Type (merk : Fenwick) | H16T-01 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2019 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Specificaties Fenwick H16T-01 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 10300 uren |
| Jaar | 2019 |
| Type mast | triplex |
Hulpstukken Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Gas heftruck Caterpillar gp20n
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11548108 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | LPG |
Specificaties Caterpillar gp20n |
|
|---|---|
| Aantal uren | 7200 uren |
| Aantal wielen | 4 wielen |
| Type mast | triplex |
| Gewicht | 3.6 Ton |
| Hefhoogte | 4.50 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2 Ton |
| Jaar | 2018 |
| Overige gegevens periodieke keuring | CONTRÔLE ET ÉQUIPEMENTS Vendu avec contrôle VGP à jour 4 équipements / options Tablier à déplacement latéral (TDL) Écarteur de fourches |
Hulpstukken Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Gas heftruck Unicarriers U1D2A25LQ DX25
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | C697CF70 |
| Websiteref.: | 9806561 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Unicarriers |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | POLEN |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Specificaties Unicarriers U1D2A25LQ DX25 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 6095 uren |
| Jaar | 2017 |
| Hefhoogte | 6.5 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2500 Ton |
| Type mast | triplex |
Gas heftruck Toyota Tonero 06-8FG18F
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 10782512 |
| Websiteref.: | 11179038 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Toyota |
| Type (merk : Toyota) | Tonero |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | FRANKRIJK |
Banden |
|
|---|---|
| Type banden | Gekarteld |
| Type banden | Volle banden |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 410 PK |
Specificaties Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Aantal uren | 4100 uren |
| Gewicht | 3.04 Ton |
| Jaar | 2016 |
| Type mast | triplex |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Vrije heffing | 4.7 meter |
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Gas heftruck Hyster fg16
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 10288207 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Hyster |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2007 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Aardgas |
Specificaties Hyster fg16 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 7800 uren |
| Gewicht | 3.5 Ton |
| Hefhoogte | 5 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1.6 Ton |
| Jaar | 2007 |
| Type mast | triplex |
| |
Hulpstukken Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Gas heftruck Caterpillar gc40k
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 7932627 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2004 |
| Land | FRANKRIJK |
Hulpstukken Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Specificaties Caterpillar gc40k |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1450 uren |
| Aantal wielen | 4 wielen |
| Type mast | triplex |
| Gewicht | 4 Ton |
| Hefhoogte | 4.5 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 4 Ton |
| Jaar | 2004 |
Gas heftruck Unicarriers U1D2A25LQ DX25 LPG
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | D256139D |
| Websiteref.: | 9935616 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Unicarriers |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | POLEN |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Specificaties Unicarriers U1D2A25LQ DX25 ... |
|
|---|---|
| Aantal uren | 2600 uren |
| Jaar | 2018 |
| Hefhoogte | 4.75 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2500 Ton |
| Type mast | triplex |
Belangrijkste merken heftruck:
Linde, Toyota, Still, Hangcha, Hyster, Jungheinrich, Yale, Caterpillar