Tweedehands palletwagens handbestuurd DUITSLAND - Pagina 2
83 advertenties voor tweedehands palletwagens handbestuurd DUITSLAND
Palletwagen handbestuurd
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/09/2026 |
| Datum einde veiling | 06/10/2026 |
| Klantenref.: | d1a7c293-ab42-49a6-9e8c-2e8e9f395b89 |
| Websiteref.: | 11551967 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Palletwagen handbestuurd B 40WBP
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | g06839 |
| Websiteref.: | 10540722 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties B 40WBP |
|
|---|---|
| Jaar | 2018 |
| Energie | LPG |
Palletwagen handbestuurd Still HPS 25 Handhubwagen
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | g06306 |
| Websiteref.: | 10538821 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Still |
| Type (merk : Still) | HPS 25 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2020 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Still HPS 25 |
|
|---|---|
| Jaar | 2020 |
| Hefhoogte | 0.2 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2500 Ton |
Palletwagen handbestuurd Still EXV SF16i
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | g06398 |
| Websiteref.: | 10538882 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Still |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2022 |
| Land | DUITSLAND |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 3 PK |
| Motorvermogen | 21 kW |
Specificaties Still EXV SF16i |
|
|---|---|
| Aantal uren | 439 uren |
| Jaar | 2022 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 4.35 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1600 Ton |
Palletwagen handbestuurd Baka 1701-769
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 4414 |
| Websiteref.: | 9468973 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Baka |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1997 |
| Land | DUITSLAND |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Lengte van de vorken | 2.12 meter |
Specificaties Baka 1701-769 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 359 uren |
| Jaar | 1997 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 0.235 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 4000 Ton |
Palletwagen handbestuurd Still EXU 16
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 2860 |
| Websiteref.: | 11443147 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Still |
| Type (merk : Still) | EXU 16 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2015 |
| Land | DUITSLAND |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 1 PK |
| Motorvermogen | 74 kW |
Specificaties Still EXU 16 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1188 uren |
| Jaar | 2015 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 0.22 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1600 Ton |
Palletwagen handbestuurd Genkinger EFU 60-SO
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | g06404 |
| Websiteref.: | 10574927 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Genkinger |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | DUITSLAND |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 4 PK |
| Motorvermogen | 94 kW |
Specificaties Genkinger EFU 60-SO |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1376 uren |
| Jaar | 2018 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 0.22 meter |
Palletwagen handbestuurd Still EXV 14i
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 5742 |
| Websiteref.: | 10187506 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Still |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2022 |
| Land | DUITSLAND |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 1 PK |
| Motorvermogen | 74 kW |
Specificaties Still EXV 14i |
|
|---|---|
| Aantal uren | 50 uren |
| Jaar | 2022 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 5.555 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1400 Ton |
| Type mast | triplex |
Palletwagen handbestuurd Still Kanvan 05
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 2945 |
| Websiteref.: | 11443148 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Still |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Still Kanvan 05 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1354 uren |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 1.8 meter |
Palletwagen handbestuurd Still EXV 14i
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 5740 |
| Websiteref.: | 10187564 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | Still |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2022 |
| Land | DUITSLAND |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 1 PK |
| Motorvermogen | 74 kW |
Specificaties Still EXV 14i |
|
|---|---|
| Aantal uren | 3 uren |
| Jaar | 2022 |
| Energie | Elektrisch |
| Hefhoogte | 5.555 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1400 Ton |
| Type mast | triplex |
Palletwagen handbestuurd Trading EU Spezial Handhochhubwagen
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | g06188 |
| Websiteref.: | 10540741 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Trading EU Spezial Handhochhu... |
|
|---|---|
| Jaar | 2018 |
| Hefhoogte | 1.6 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1500 Ton |
Palletwagen handbestuurd KM130/300RLPG
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 3890 |
| Websiteref.: | 11542006 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2015 |
| Land | DUITSLAND |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 24 PK |
| Motorvermogen | 7 kW |
Specificaties KM130/300RLPG |
|
|---|---|
| Aantal uren | 460 uren |
| Jaar | 2015 |
Palletwagen handbestuurd Proteus P-JA 1025
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 1621 |
| Websiteref.: | 10538714 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2015 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Proteus P-JA 1025 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1 uren |
| Jaar | 2015 |
| Hefhoogte | 2.53 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1000 Ton |
Palletwagen handbestuurd
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/09/2026 |
| Datum einde veiling | 02/10/2026 |
| Klantenref.: | bb39c902-781f-4824-bae8-33bd077b9640 |
| Websiteref.: | 11541624 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Palletwagen handbestuurd
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/09/2026 |
| Datum einde veiling | 15/10/2026 |
| Klantenref.: | c1eee0c2-e310-47e4-aa53-dc959c7ab52c |
| Websiteref.: | 11541619 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Palletwagen handbestuurd
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/09/2026 |
| Datum einde veiling | 15/10/2026 |
| Klantenref.: | d483eb7d-8cbb-47b8-bafd-e4d1bae6211b |
| Websiteref.: | 11541601 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Palletwagen handbestuurd
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/09/2026 |
| Datum einde veiling | 28/09/2026 |
| Klantenref.: | ed371e5c-f081-4f06-9401-da5dd005f7a3 |
| Websiteref.: | 11541560 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Palletwagen handbestuurd
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/09/2026 |
| Datum einde veiling | 15/10/2026 |
| Klantenref.: | 71645ddd-2bae-4096-b360-e79fddc6a41a |
| Websiteref.: | 11541544 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Palletwagen handbestuurd
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/09/2026 |
| Datum einde veiling | 15/10/2026 |
| Klantenref.: | a47ac8ac-d187-48f5-a6e3-e92e27515c94 |
| Websiteref.: | 11541530 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Palletwagen handbestuurd
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/09/2026 |
| Datum einde veiling | 28/09/2026 |
| Klantenref.: | 642ad165-21e9-4bc6-9e72-8d15618bba1b |
| Websiteref.: | 11541454 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Palletwagen handbestuurd
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/09/2026 |
| Datum einde veiling | 28/09/2026 |
| Klantenref.: | 0638b82e-2cb7-4983-930d-7cac2086d789 |
| Websiteref.: | 11541446 |
| Type | Handbestuurd |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |