Tweedehands diesel heftrucks verhuur - Pagina 2
77 advertenties voor tweedehands diesel heftrucks verhuur
Diesel heftruck Cesab M335DV
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 5120 |
| Websiteref.: | 9796936 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Cesab |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2023 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.97 meter |
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Specificaties Cesab M335DV |
|
|---|---|
| Aantal uren | 405 uren |
| Gewicht | 5.61 Ton |
| Jaar | 2023 |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck Heli CPCD60-CU1G3
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 5980 |
| Websiteref.: | 11349394 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Heli |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2026 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 3.36 meter |
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Specificaties Heli CPCD60-CU1G3 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 10 uren |
| Gewicht | 11.17 Ton |
| Jaar | 2026 |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck Doosan D25S-9
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 4799 |
| Websiteref.: | 9586796 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Doosan |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2022 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.19 meter |
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Specificaties Doosan D25S-9 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 784 uren |
| Gewicht | 4.33 Ton |
| Jaar | 2022 |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck Doosan D50C S-9
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 5398 |
| Websiteref.: | 9979197 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Doosan |
| Type (merk : Doosan) | D50C |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2024 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.32 meter |
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Specificaties Doosan D50C |
|
|---|---|
| Aantal uren | 439 uren |
| Gewicht | 7.07 Ton |
| Jaar | 2024 |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck CPCD30T8
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 4734 |
| Websiteref.: | 9586807 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2022 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.23 meter |
| Lengte van de vorken | 1.15 meter |
Specificaties CPCD30T8 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 625 uren |
| Gewicht | 4.62 Ton |
| Jaar | 2022 |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck Heli CPCD120-CU1-06
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 5809 |
| Websiteref.: | 10714414 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Heli |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2025 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Lengte van de vorken | 2.4 meter |
Specificaties Heli CPCD120-CU1-06 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 202 uren |
| Gewicht | 15.8 Ton |
| Jaar | 2025 |
| Type mast | duplex |
Diesel heftruck Doosan D25NXS
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 5026 |
| Websiteref.: | 9634108 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Doosan |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2023 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Specificaties Doosan D25NXS |
|
|---|---|
| Aantal uren | 245 uren |
| Gewicht | 4.49 Ton |
| Jaar | 2023 |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck FD35
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 5543 |
| Websiteref.: | 10158643 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2024 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.93 meter |
| Lengte van de vorken | 1.22 meter |
Specificaties FD35 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 187 uren |
| Jaar | 2024 |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck Doosan G30P D30GP
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 3781_LOUTZ |
| Websiteref.: | 11195658 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Doosan |
| Type (merk : Doosan) | G30P |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2019 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.52 meter |
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Specificaties Doosan G30P |
|
|---|---|
| Aantal uren | 3238 uren |
| Gewicht | 4.94 Ton |
| Jaar | 2019 |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck FD30RT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 4889 |
| Websiteref.: | 9586788 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2022 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.5 meter |
| Lengte van de vorken | 1.22 meter |
Specificaties FD30RT |
|
|---|---|
| Aantal uren | 767 uren |
| Gewicht | 5.5 Ton |
| Jaar | 2022 |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck Clark S35D
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 5402 |
| Websiteref.: | 9982179 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Clark |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2024 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.19 meter |
| Lengte van de vorken | 1.22 meter |
Specificaties Clark S35D |
|
|---|---|
| Aantal uren | 3574 uren |
| Jaar | 2024 |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck Linde H50D-02 Triplex, przesuw boczny, pozycjoner wideł
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | BD-2211 |
| Websiteref.: | 10060319 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Linde |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | POLEN |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.9 meter |
| Zwaartepunt van de lading | 0.5 meter |
| Lengte van de vorken | 1.3 meter |
Specificaties Linde H50D-02 Triplex, przesu... |
|
|---|---|
| Aantal uren | 11208 uren |
| Aantal wielen | 4 wielen |
| Type mast | triplex |
| Gewicht | 6.48 Ton |
| Hefhoogte | 4.1 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 5 Ton |
| Jaar | 2018 |
Hulpstukken Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Banden |
|
|---|---|
| Maat voorbanden | 300-15 |
| Maat achterbanden | 250-15 |
| Type banden | Volle banden |
Diesel heftruck Linde H60D-03 Stabau bale gripper
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | BD-2310 |
| Websiteref.: | 10060228 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Linde |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | POLEN |
Hulpstukken Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Banden |
|
|---|---|
| Maat voorbanden | 355/65-15 |
| Maat achterbanden | 8.25-15 |
| Type banden | Volle banden |
Specificaties Linde H60D-03 Stabau bale gri... |
|
|---|---|
| Aantal uren | 8811 uren |
| Aantal wielen | 4 wielen |
| Type mast | simplex |
| Gewicht | 10.830 Ton |
| Hefhoogte | 6.1 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 6 Ton |
| Jaar | 2017 |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 3.78 meter |
| Zwaartepunt van de lading | 0.6 meter |
Diesel heftruck Linde H 25 T - 02
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | F9E247FE |
| Websiteref.: | 10563742 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Linde |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2014 |
| Land | POLEN |
Specificaties Linde H 25 T - 02 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 14173 uren |
| Jaar | 2014 |
| Hefhoogte | 3.75 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2500 Ton |
| Type mast | simplex |
Diesel heftruck Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIPLEX 6m
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | A2C4F96F |
| Websiteref.: | 9623051 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Unicarriers |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2015 |
| Land | POLEN |
Specificaties Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIP... |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1500 uren |
| Jaar | 2015 |
| Hefhoogte | 6 meter |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck Still RX20 14 / Triplex: 4.60m! / nur 1.907h! / SS
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | e00054 |
| Websiteref.: | 10823353 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Still |
| Type (merk : Still) | RX20 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2014 |
| Land | DUITSLAND |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties Still RX20 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1907 uren |
| Jaar | 2014 |
| Hefhoogte | 4.6 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1.4 Ton |
Diesel heftruck Manitou MI 70 T - 2-E2
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 7B3719BF |
| Websiteref.: | 11547023 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Manitou |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2013 |
| Land | POLEN |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 101 PK |
| Motorvermogen | 5 kW |
| Merk motor | PERKINS |
Specificaties Manitou MI 70 T - 2-E2 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 22855 uren |
| Jaar | 2013 |
| Hefhoogte | 3.7 meter |
| Type mast | duplex |
Diesel heftruck Linde E18 - 01 / Triplex: 4.50m! / SS / nur 5.672h!
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | c03929-1 |
| Websiteref.: | 10823323 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Linde |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2012 |
| Land | DUITSLAND |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties Linde E18 - 01 / Triplex: 4.5... |
|
|---|---|
| Aantal uren | 5672 uren |
| Jaar | 2012 |
| Hefhoogte | 4.5 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1.8 Ton |
Diesel heftruck Hangcha CPD50-XXD6-SI28 Elektro-Stapler
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 8255 |
| Websiteref.: | 11088349 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Hangcha |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2023 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Hangcha CPD50-XXD6-SI28 Elekt... |
|
|---|---|
| Aantal uren | 70 uren |
| Jaar | 2023 |
| Hefhoogte | 4.8 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 5 Ton |
Diesel heftruck Unicarriers YG 1 D2 A32 Q
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 57AF2036 |
| Websiteref.: | 8126411 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Unicarriers |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | POLEN |
Specificaties Unicarriers YG 1 D2 A32 Q |
|
|---|---|
| Aantal uren | 4965 uren |
| Jaar | 2017 |
| Hefhoogte | 5.05 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 3200 Ton |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck Unicarriers D1F4A35 GX35
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 0CB41E37 |
| Websiteref.: | 7904493 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Unicarriers |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2015 |
| Land | POLEN |
Specificaties Unicarriers D1F4A35 GX35 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 10620 uren |
| Jaar | 2015 |
| Hefhoogte | 4 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 4000 Ton |
| Type mast | duplex |
Belangrijkste merken heftruck:
Linde, Toyota, Still, Hangcha, Hyster, Jungheinrich, Yale, Caterpillar